France > CFA

Tableau de CFA

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Auxerre II 50 17 10 3 4 29 17 12
2 CA Bastia 48 16 9 5 2 24 16 8
3 Amiens AC 48 16 10 2 4 22 14 8
4 Lille II 45 18 8 3 7 27 20 7
5 Poissy 43 17 6 8 3 27 20 7
6 Aubervilliers 43 17 8 2 7 21 20 1
7 Ivry 43 17 8 2 7 29 19 10
8 Valenciennes II 42 18 7 3 8 28 23 5
9 Drancy 39 17 6 5 6 14 17 -3
10 Dunkerque 39 16 6 5 5 23 22 1
11 Compiègne 37 14 7 2 5 19 21 -2
12 Lens II 36 16 5 5 6 18 22 -4
13 PSG II 34 17 3 8 6 13 15 -2
14 Sénart-Moissy 34 17 4 5 8 12 22 -10
15 Calvi 34 15 5 4 6 21 28 -7
16 Villemomble Sports 33 18 3 6 9 13 27 -14
17 Avion 30 15 4 3 8 17 21 -4
18 Alfortville 28 17 2 5 10 13 26 -13
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Olympique Lyon II 52 16 11 3 2 36 14 22
2 Bourg-Péronnas 48 15 10 3 2 31 12 19
3 Lyon-Duchère 44 15 8 5 2 26 13 13
4 Nancy II 42 17 7 4 6 19 24 -5
5 Metz II 41 16 7 4 5 27 20 7
6 Valence 38 16 5 7 4 21 19 2
7 Villefranche 38 17 5 6 6 16 33 -17
8 Moulins 37 15 6 4 5 16 14 2
9 Sochaux II 36 16 5 5 6 26 23 3
10 Mulhouse 36 15 6 3 6 24 21 3
11 Yzeure 35 15 5 5 5 18 17 1
12 Raon-l'Etape 35 16 5 4 7 16 17 -1
13 Belfort 34 15 5 4 6 19 18 1
14 Sarre-Union 33 15 5 3 7 15 25 -10
15 Amnéville 29 15 3 5 7 24 26 -2
16 Monts Or Azergues 25 16 2 3 11 5 28 -23
17 Jura Sud 22 14 2 2 10 14 29 -15
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Uzès Pont du Gard 52 16 11 3 2 26 8 18
2 Hyères 50 17 9 6 2 27 20 7
3 Tarbes 48 17 9 4 4 27 16 11
4 Colomiers 47 18 7 8 3 20 13 7
5 Rodez 45 16 9 2 5 20 11 9
6 Monaco II 43 18 7 4 7 23 24 -1
7 Saint-Étienne II 41 17 7 3 7 29 17 12
8 Cannes 40 16 7 4 5 24 17 7
9 Pau 38 17 5 6 6 16 17 -1
10 Mont-de-Marsan 38 17 5 6 6 21 21 0
11 Bordeaux II 38 17 6 3 8 13 20 -7
12 Marignane 38 17 6 3 8 19 29 -10
13 Agde 37 16 4 9 3 17 13 4
14 Le Pontet 37 17 5 5 7 20 23 -3
15 Consolat Marseille 36 16 5 5 6 15 25 -10
16 Béziers 35 17 4 6 7 17 24 -7
17 Gap 25 17 1 5 11 11 33 -22
18 Albi 23 16 1 4 11 14 28 -14
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Luçon 50 16 10 4 2 27 14 13
2 Carquefou 50 17 10 3 4 23 12 11
3 Avranches 48 16 10 2 4 30 16 14
4 Romorantin 46 17 9 2 6 29 20 9
5 Les Herbiers 43 17 7 5 5 20 19 1
6 Pacy Vallée-d'Eure 43 17 7 5 5 17 14 3
7 Plabennec 43 17 7 5 5 19 16 3
8 Le Havre II 41 17 7 3 7 24 26 -2
9 Le Mans II 41 17 6 6 5 16 16 0
10 Pontivy 38 17 5 6 6 15 18 -3
11 Concarneau 36 17 5 4 8 18 23 -5
12 Viry-Châtillon 36 17 6 1 10 19 19 0
13 Caen II 35 17 4 6 7 16 23 -7
14 Mantes 34 16 5 3 8 15 21 -6
15 Lorient II 34 17 4 5 8 18 24 -6
16 Fontenay 34 17 4 5 8 12 18 -6
17 Saumur 33 16 4 5 7 14 23 -9
18 La Vitréenne 33 17 4 4 9 14 24 -10

Buteurs

Joueur Club Nombre
M. Despois de Folleville Amiens AC 10
S. Boulila Aubervilliers 9
A. Despres Avion 9
M. Traore CA Bastia 8
G. Fallempin Valenciennes II 7
R. Pastorelli CA Bastia 7
S. Dia Valenciennes II 6
O. Diaby Poissy 6
M. Hoguet Dunkerque 6
A. Badri Lille II 5
G. Bruno Lille II 5
D. Couto Pinto Poissy 5
A. Diomandé Drancy 5
S. Dorizon Dunkerque 5
S. Etiemblé Compiègne 5
M. Dasilva Valenciennes II 4
J. De Araujo Lille II 4
O. Diabaté Poissy 4
D. Fall Auxerre II 4
S. Haller Auxerre II 4

Cartons Rouges

Joueur Club Nombre
B. Ba Lens II 2
F. Gaillard Avion 2
N. Aguini Aubervilliers 1
M. Akabla Villemomble Sports 1
H. Aulon Compiègne 1
R. Calvet Auxerre II 1
D. Camps Auxerre II 1
C. Chantôme PSG II 1
R. Collet Amiens AC 1
A. Dabo Aubervilliers 1
T. Delaine Lens II 1
S. Etiemblé Compiègne 1
G. Fallempin Valenciennes II 1
M. Fourtier CA Bastia 1
T. Gadjard Poissy 1
M. Geran Lens II 1
R. Gherardi Lille II 1
L. Ghili Drancy 1
N. Gomes Calvi 1
M. Hoguet Dunkerque 1

Cartons Jaunes

Joueur Club Nombre
R. Collet Amiens AC 9
F. Marty CA Bastia 7
M. Cissoko Drancy 6
L. Ghili Drancy 6
E. Pindi Dunkerque 6
J. Sauli Calvi 6
G. Terrière Dunkerque 6
H. Aulon Compiègne 5
R. Calvet Auxerre II 5
D. Couto Pinto Poissy 5
T. Delaine Lens II 5
B. Derme CA Bastia 5
G. Fallempin Valenciennes II 5
D. Karaaslan Aubervilliers 5
J. Tchouatcha Auxerre II 5
M. Akabla Villemomble Sports 4
N. Almeida Sénart-Moissy 4
M. Bamba Villemomble Sports 4
D. Boudjema Drancy 4
M. Carney Amiens AC 4