Europe > UEFA Europa League

Tableau de UEFA Europa League

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Anderlecht 11 6 3 2 1 9 4 5
2 Ajax 11 6 3 2 1 8 6 2
3 Dinamo Zagreb 6 6 2 0 4 6 8 -2
4 Politehnica Timişoara 5 6 1 2 3 4 9 -5

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Valencia 12 6 3 3 0 12 8 4
2 Lille 10 6 3 1 2 15 9 6
3 Genoa 7 6 2 1 3 8 10 -2
4 Slavia Praha 3 6 0 3 3 5 13 -8

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Hapoel Tel Aviv 12 6 4 0 2 13 8 5
2 Hamburger SV 10 6 3 1 2 7 6 1
3 Celtic 6 6 1 3 2 7 7 0
4 Rapid Wien 5 6 1 2 3 8 14 -6

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Sporting CP 11 6 3 2 1 8 6 2
2 Hertha BSC 10 6 3 1 2 6 5 1
3 Heerenveen 8 6 2 2 2 11 7 4
4 Ventspils 3 6 0 3 3 3 10 -7

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Roma 13 6 4 1 1 10 5 5
2 Fulham 11 6 3 2 1 8 6 2
3 Basel 9 6 3 0 3 10 7 3
4 CSKA Sofia 1 6 0 1 5 2 12 -10

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Galatasaray 13 6 4 1 1 12 4 8
2 Panathinaikos 12 6 4 0 2 7 4 3
3 Dinamo Bucureşti 6 6 2 0 4 4 12 -8
4 Sturm Graz 4 6 1 1 4 3 6 -3

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Salzburg 18 6 6 0 0 9 2 7
2 Villarreal 9 6 3 0 3 8 6 2
3 Lazio 6 6 2 0 4 9 10 -1
4 Levski Sofia 3 6 1 0 5 1 9 -8

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Fenerbahçe 15 6 5 0 1 8 3 5
2 Twente 8 6 2 2 2 5 6 -1
3 Sheriff 5 6 1 2 3 4 5 -1
4 Steaua Bucureşti 4 6 0 4 2 3 6 -3

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Benfica 15 6 5 0 1 13 3 10
2 Everton 9 6 3 0 3 7 9 -2
3 BATE 7 6 2 1 3 7 9 -2
4 AEK Athens 4 6 1 1 4 5 11 -6

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Shakhtar Donetsk 13 6 4 1 1 14 3 11
2 Club Brugge 11 6 3 2 1 10 8 2
3 Toulouse 7 6 2 1 3 6 11 -5
4 Partizan 3 6 1 0 5 6 14 -8

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 PSV 14 6 4 2 0 8 3 5
2 København 10 6 3 1 2 7 4 3
3 Sparta Praha 7 6 2 1 3 7 9 -2
4 CFR Cluj 3 6 1 0 5 4 10 -6

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Werder Bremen 16 6 5 1 0 17 6 11
2 Athletic Club 10 6 3 1 2 10 8 2
3 Nacional 5 6 1 2 3 11 12 -1
4 Austria Wien 2 6 0 2 4 4 16 -12

Buteurs

Joueur Club Nombre
Llorente Athletic Club 6
C. Pizarro Werder Bremen 5
M. Berg Hamburger SV 4
Ó. Cardozo Benfica 4
N. Jelavić Everton 4
D. N'Doye København 4
J. Saviola Benfica 4
Luiz Adriano Shakhtar Donetsk 4
A. Frei Basel 3
M. Rosenberg Werder Bremen 3
G. Sibon Heerenveen 3
M. Al Lala Hapoel Tel Aviv 2
M. Baroš Galatasaray 2
Alex Fenerbahçe 2
F. Frei Basel 2
O. Gai Shakhtar Donetsk 2
D. Goga Politehnica Timişoara 2
S. Hofmann Rapid Wien 2
R. Hubník Hertha BSC 2
P. Kapetanos CFR Cluj 2

Cartons Rouges

Joueur Club Nombre
W. Badir Hapoel Tel Aviv 1
Raffael Hertha BSC 1
A. Calello Dinamo Zagreb 1
Matuzalém Lazio 1
P. Ebert Hertha BSC 1
N. Georgeas AEK Athens 1
D. Janmaat Heerenveen 1
S. Kelly Fulham 1
D. Majstorovic Celtic 1
G. Mureşan CFR Cluj 1
P. Niemeyer Hertha BSC 1
M. Pamić Sparta Praha 1
G. Rodríguez Villarreal 1
L. Rus Dinamo Bucureşti 1
Nuno Pinto Levski Sofia 1
M. Suttner Austria Wien 1

Cartons Jaunes

Joueur Club Nombre
M. Badelj Dinamo Zagreb 4
É. Banega Valencia 3
Raffael Hertha BSC 3
O. Deschacht Anderlecht 3
Ricardo Cadú CFR Cluj 3
N. Georgeas AEK Athens 3
O. Kušnír Sparta Praha 3
S. Manolev PSV 3
J. Mathieu Valencia 3
G. Mureşan CFR Cluj 3
T. Řepka Sparta Praha 3
K. Stoyanov CSKA Sofia 3
Douglas Twente 3
A. Yadin Hapoel Tel Aviv 3
D. Abraham Basel 2
O. Assaidi Heerenveen 2
C. Baird Fulham 2
F. Balmont Lille 2
P. Bargfrede Werder Bremen 2
E. Bicfalvi Steaua Bucureşti 2