Europe > European Championship Qualification

Tableau de European Championship Qualification

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Germany 30 10 10 0 0 34 7 27
2 Turkey 17 10 5 2 3 13 11 2
3 Belgium 15 10 4 3 3 21 15 6
4 Austria 12 10 3 3 4 16 17 -1
5 Azerbaijan 7 10 2 1 7 10 26 -16
6 Kazakhstan 4 10 1 1 8 6 24 -18
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Russia 23 10 7 2 1 17 4 13
2 Ireland Republic 21 10 6 3 1 15 7 8
3 Armenia 17 10 5 2 3 22 10 12
4 Slovakia 15 10 4 3 3 7 10 -3
5 Macedonia FYR 8 10 2 2 6 8 14 -6
6 Andorra 0 10 0 0 10 1 25 -24
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Italy 26 10 8 2 0 20 2 18
2 Estonia 16 10 5 1 4 15 14 1
3 Serbia 15 10 4 3 3 13 12 1
4 Slovenia 14 10 4 2 4 11 7 4
5 Northern Ireland 9 10 2 3 5 9 13 -4
6 Faroe Islands 4 10 1 1 8 6 26 -20
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 France 21 10 6 3 1 15 4 11
2 Bosnia-Herzegovina 20 10 6 2 2 17 8 9
3 Romania 14 10 3 5 2 13 9 4
4 Belarus 13 10 3 4 3 8 7 1
5 Albania 9 10 2 3 5 7 14 -7
6 Luxembourg 4 10 1 1 8 3 21 -18
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Netherlands 27 10 9 0 1 37 8 29
2 Sweden 24 10 8 0 2 31 11 20
3 Hungary 19 10 6 1 3 22 14 8
4 Finland 10 10 3 1 6 16 16 0
5 Moldova 9 10 3 0 7 12 16 -4
6 San Marino 0 10 0 0 10 0 53 -53
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Greece 24 10 7 3 0 14 5 9
2 Croatia 22 10 7 1 2 18 7 11
3 Israel 16 10 5 1 4 13 11 2
4 Latvia 11 10 3 2 5 9 12 -3
5 Georgia 10 10 2 4 4 7 9 -2
6 Malta 1 10 0 1 9 4 21 -17
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 England 18 8 5 3 0 17 5 12
2 Montenegro 12 8 3 3 2 7 7 0
3 Switzerland 11 8 3 2 3 12 10 2
4 Wales 9 8 3 0 5 6 10 -4
5 Bulgaria 5 8 1 2 5 3 13 -10
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Denmark 19 8 6 1 1 15 6 9
2 Portugal 16 8 5 1 2 21 12 9
3 Norway 16 8 5 1 2 10 7 3
4 Iceland 4 8 1 1 6 6 14 -8
5 Cyprus 2 8 0 2 6 7 20 -13
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Spain 24 8 8 0 0 26 6 20
2 Czech Republic 13 8 4 1 3 12 8 4
3 Scotland 11 8 3 2 3 9 10 -1
4 Lithuania 5 8 1 2 5 4 13 -9
5 Liechtenstein 4 8 1 1 6 3 17 -14

Buteurs

Joueur Club Nombre
K. Huntelaar Netherlands 12
M. Klose Germany 9
Villa Spain 7
M. Gómez Germany 6
D. Kuyt Netherlands 6
H. Mkhitaryan Armenia 6
R. van Persie Netherlands 6
Cristiano Ronaldo Portugal 5
G. Ghazaryan Armenia 5
Robbie Keane Ireland Republic 5
T. Matavž Slovenia 5
M. Özil Germany 5
K. Vassiljev Estonia 5
Nani Portugal 4
M. Arnautović Austria 4
A. Cauņa Latvia 4
A. Dzagoev Russia 4
E. Džeko Bosnia-Herzegovina 4
K. Hämäläinen Finland 4
David Silva Spain 4

Cartons Rouges

Joueur Club Nombre
A. Agolli Albania 1
R. Berezovskiy Armenia 1
E. Bogdani Albania 1
E. Česnauskis Lithuania 1
A. Dallku Albania 1
S. Dobrašinović Cyprus 1
K. Doyle Ireland Republic 1
C. Gunter Wales 1
R. Hubník Czech Republic 1
T. Hübschman Czech Republic 1
S. İnan Turkey 1
P. Justinussen Faroe Islands 1
T. Kalachev Belarus 1
V. Kompany Belgium 1
S. Kornilenko Belarus 1
N. Kurgulin Kazakhstan 1
S. Lichtsteiner Switzerland 1
A. Lila Albania 1
A. Martynovich Belarus 1
M. Mutsch Luxembourg 1

Cartons Jaunes

Joueur Club Nombre
T. Kalachev Belarus 5
V. Kompany Belgium 5
Z. Lipták Hungary 5
M. Mutsch Luxembourg 5
D. Simoncini San Marino 5
A. Agius Malta 4
A. Anyukov Russia 4
E. Bogdani Albania 4
A. Cohen Malta 4
A. Dallku Albania 4
A. Della Valle San Marino 4
R. Dunne Ireland Republic 4
O. Kļava Latvia 4
S. Lichtsteiner Switzerland 4
M. Peković Montenegro 4
Ildefons Lima Andorra 4
D. Srna Croatia 4
M. Stoch Slovakia 4
V. Torosidis Greece 4
S. Bacciocchi San Marino 3