Allemagne > Regionalliga

Tableau de Regionalliga

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 RB Leipzig 45 19 14 3 2 48 18 30
2 Holstein Kiel 44 19 14 2 3 48 18 30
3 Hallescher FC 42 19 12 6 1 24 8 16
4 Hannover 96 II 31 19 9 4 6 30 29 1
5 BAK '07 25 19 8 1 10 26 26 0
6 Hertha BSC II 25 18 7 4 7 18 32 -14
7 Havelse 24 17 6 6 5 29 24 5
8 Plauen 23 17 6 5 6 19 21 -2
9 Hamburger SV II 22 18 7 1 10 29 26 3
10 Meuselwitz 22 18 6 4 8 24 35 -11
11 Germania Halberstadt 21 18 5 6 7 25 23 2
12 Wolfsburg II 20 18 5 5 8 22 25 -3
13 Lübeck 20 18 5 5 8 26 32 -6
14 St. Pauli II 19 17 5 4 8 24 31 -7
15 Wilhelmshaven 18 18 6 0 12 31 42 -11
16 Magdeburg 17 18 3 8 7 13 19 -6
17 Meppen 17 18 4 5 9 21 30 -9
18 Energie Cottbus II 17 18 4 5 9 21 39 -18
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Stuttgarter Kickers 45 21 13 6 2 36 17 19
2 Sonnenhof Großaspach 42 21 13 3 5 43 26 17
3 Eintracht Frankfurt II 41 21 13 2 6 37 22 15
4 Wormatia Worms 37 21 11 4 6 38 31 7
5 Greuther Fürth II 37 21 11 4 6 33 27 6
6 Ingolstadt II 36 21 11 3 7 35 34 1
7 Hoffenheim II 33 21 10 3 8 47 19 28
8 Karlsruher SC II 31 21 9 4 8 30 26 4
9 Freiburg II 30 21 9 3 9 35 32 3
10 Hessen Kassel 27 21 8 3 10 32 40 -8
11 Waldhof Mannheim 25 21 6 7 8 27 30 -3
12 Bayern München II 24 21 6 6 9 30 34 -4
13 1860 München II 22 21 5 7 9 17 33 -16
14 Nürnberg II 21 21 5 6 10 35 42 -7
15 Memmingen 21 21 5 6 10 24 33 -9
16 FSV Frankfurt II 20 21 6 2 13 32 43 -11
17 Pfullendorf 19 21 5 4 12 26 44 -18
18 Bayern Alzenau 17 21 4 5 12 22 46 -24
Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Sportfreunde Lotte 45 20 13 6 1 40 14 26
2 Borussia M'gladbach II 41 20 12 5 3 38 24 14
3 Eintracht Trier 37 20 11 4 5 31 17 14
4 Köln II 31 22 8 7 7 36 32 4
5 Wuppertaler SV 30 20 8 6 6 34 28 6
6 Fortuna Köln 30 21 8 6 7 29 32 -3
7 Kaiserslautern II 29 20 7 8 5 31 30 1
8 Borussia Dortmund II 28 18 8 4 6 36 22 14
9 Mainz 05 II 26 22 7 5 10 31 29 2
10 Wiedenbrück 26 19 7 5 7 22 26 -4
11 Verl 24 19 7 3 9 22 25 -3
12 Rot-Weiss Essen 24 20 7 3 10 27 34 -7
13 Schalke 04 II 24 19 7 3 9 25 34 -9
14 Bochum II 24 20 6 6 8 24 34 -10
15 Elversberg 21 19 5 6 8 19 27 -8
16 Bayer Leverkusen II 20 21 4 8 9 23 29 -6
17 Idar-Oberstein 20 19 5 5 9 21 37 -16
18 Fortuna Düsseldorf II 19 20 3 10 7 22 26 -4
19 Koblenz 13 19 1 10 8 13 24 -11

Buteurs

Joueur Club Nombre
D. Frahn RB Leipzig 15
M. Heider Holstein Kiel 9
D. Kadah Lübeck 9
J. Lindner Holstein Kiel 9
C. Beck Germania Halberstadt 8
M. Holt Meppen 8
S. Kutschke RB Leipzig 8
D. Aycicek Hannover 96 II 7
L. Fuchs Hannover 96 II 7
M. Hartmann Hallescher FC 7
C. Beismann Havelse 6
M. Djuricin Hertha BSC II 6
A. Hebler Energie Cottbus II 6
R. Kazior Holstein Kiel 6
F. Sembolo Wilhelmshaven 6
F. Sykora Holstein Kiel 6
K. Zimmermann Plauen 6
M. Alassani St. Pauli II 5
K. Behrens Wilhelmshaven 5
R. Castelen Hamburger SV II 5

Cartons Rouges

Joueur Club Nombre
J. Robben Meppen 2
K. Behrens Wilhelmshaven 1
P. Breitkreuz Hertha BSC II 1
R. Czichos Wolfsburg II 1
H. Dogan Meppen 1
M. Doymus BAK '07 1
H. Ernst RB Leipzig 1
P. Filipovic St. Pauli II 1
A. Fomitschow Wolfsburg II 1
T. Friebertshäuser Magdeburg 1
C. Haker BAK '07 1
C. Handke Germania Halberstadt 1
P. Helmes Wolfsburg II 1
K. Hempel Energie Cottbus II 1
T. Holm Havelse 1
K. Kluk Lübeck 1
C. Mießner BAK '07 1
F. Perdedaj Hertha BSC II 1
S. Polter Wolfsburg II 1
Thiago Rockenbach RB Leipzig 1

Cartons Jaunes

Joueur Club Nombre
B. Brunnemann BAK '07 9
T. Holm Havelse 8
F. Müller Meuselwitz 8
F. Perdedaj Hertha BSC II 8
T. Eckermann Germania Halberstadt 6
R. Kazior Holstein Kiel 6
N. Lange Lübeck 6
C. Müller RB Leipzig 6
D. Nagy Hamburger SV II 6
A. Neuendorf Hertha BSC II 6
T. Schmidt Plauen 6
M. Starke Meuselwitz 6
M. Vucinovic Havelse 6
S. Bertram Hamburger SV II 5
T. Breitkopf Germania Halberstadt 5
M. Doymus BAK '07 5
S. Eismann Hallescher FC 5
S. Heidel Lübeck 5
F. Lietz Plauen 5
A. Morales Hertha BSC II 5