Allemagne > Regionalliga

Tableau de Regionalliga

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Babelsberg 77 34 23 8 3 54 18 36
2 Wolfsburg II 70 34 21 7 6 60 20 40
3 Chemnitzer FC 61 34 18 7 9 58 34 24
4 Hallescher FC 56 34 14 14 6 47 25 22
5 Hamburger SV II 55 34 15 10 9 45 34 11
6 Magdeburg 51 34 14 9 11 57 38 19
7 Plauen 50 34 14 8 12 49 39 10
8 Hannover 96 II 49 34 13 10 11 62 41 21
9 Lübeck 49 34 14 7 13 47 48 -1
10 Meuselwitz 43 34 10 13 11 40 50 -10
11 Hertha BSC II 42 34 11 9 14 57 55 2
12 Hansa Rostock II 40 34 11 7 16 36 60 -24
13 Türkiyemspor 39 34 10 9 15 51 64 -13
14 Wilhelmshaven 39 34 10 9 15 45 59 -14
15 Tennis Borussia 34 34 8 10 16 33 55 -22
16 Oberneuland 33 34 9 6 19 37 71 -34
17 St. Pauli II 30 34 7 9 18 34 67 -33
18 Goslarer SC 20 34 4 8 22 33 67 -34

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Aalen 74 34 22 8 4 51 19 32
2 Nürnberg II 63 34 18 9 7 55 30 25
3 Freiburg II 61 34 17 10 7 63 34 29
4 Hessen Kassel 59 34 15 14 5 63 41 22
5 Karlsruher SC II 52 34 15 7 12 50 51 -1
6 Ulm 51 34 13 12 9 52 45 7
7 1860 München II 49 34 13 10 11 51 39 12
8 Eintracht Frankfurt II 48 34 12 12 10 57 41 16
9 Stuttgarter Kickers 48 34 11 15 8 43 39 4
10 Weiden 48 34 15 3 16 57 67 -10
11 Greuther Fürth II 47 34 14 5 15 44 58 -14
12 Sonnenhof Großaspach 46 34 13 7 14 53 44 9
13 Pfullendorf 41 34 10 11 13 39 41 -2
14 Reutlingen 40 34 11 7 16 43 56 -13
15 Darmstadt 98 34 34 8 10 16 39 49 -10
16 Wehen Wiesbaden II 29 34 7 8 19 32 56 -24
17 Eintracht Bamberg 28 34 6 10 18 40 76 -36
18 Bayern Alzenau 19 34 5 4 25 23 69 -46

Equipe Pts J V N D DP DC Dif
1 Saarbrücken 69 34 20 9 5 53 33 20
2 Sportfreunde Lotte 61 34 17 10 7 48 31 17
3 Bochum II 57 34 16 9 9 50 32 18
4 Köln II 55 34 15 10 9 50 37 13
5 Rot-Weiss Essen 52 34 14 10 10 44 32 12
6 Preußen Münster 51 34 14 9 11 47 37 10
7 Elversberg 50 34 14 8 12 41 34 7
8 Kaiserslautern II 49 34 14 7 13 43 37 6
9 Verl 47 34 12 11 11 41 41 0
10 Bonner SC 43 34 10 13 11 48 45 3
11 Fortuna Düsseldorf II 41 34 11 8 15 35 51 -16
12 Schalke 04 II 40 34 11 7 16 42 43 -1
13 Bayer Leverkusen II 40 34 9 13 12 38 45 -7
14 Waldhof Mannheim 40 34 10 10 14 36 43 -7
15 Mainz 05 II 40 34 10 10 14 37 45 -8
16 Borussia M'gladbach II 40 34 11 7 16 37 53 -16
17 Wormatia Worms 30 34 7 9 18 35 58 -23
18 Eintracht Trier 29 34 7 8 19 33 61 -28

Buteurs

Joueur Club Nombre
L. Fuchs Hannover 96 II 16
K. Zimmermann Plauen 14
A. Richter Chemnitzer FC 13
S. Winkel Hamburger SV II 13
S. Gasch Meuselwitz 12
S. Richter Lübeck 12
N. Kanitz Hallescher FC 10
R. Garbuschewski Chemnitzer FC 9
M. Bocek Meuselwitz 8
F. Grossert Babelsberg 8
B. Henning Chemnitzer FC 8
D. Rommel Wilhelmshaven 8
F. Schindler Plauen 7
M. Steinwarth Lübeck 7
S. Sonnenberg Plauen 6
F. Beil Hannover 96 II 5
P. David Hallescher FC 5
T. Karabulut Goslarer SC 5
H. Behrens Hamburger SV II 4
F. Büchler Hannover 96 II 4

Cartons Rouges

Joueur Club Nombre
S. Bankert Chemnitzer FC 2
E. Cabuk Türkiyemspor 2
S. Aydemir Chemnitzer FC 1
P. Bartsch Magdeburg 1
T. Becker Magdeburg 1
M. Browarczyk St. Pauli II 1
S. Burchert Hertha BSC II 1
S. Celikyurt Wilhelmshaven 1
D. Cornelius Lübeck 1
P. David Hallescher FC 1
M. Gebers Lübeck 1
F. Grossert Babelsberg 1
F. Holland Hertha BSC II 1
J. Kalla St. Pauli II 1
J. Klamt Wolfsburg II 1
N. Lange Lübeck 1
B. Leschinski Hamburger SV II 1
S. Lukac Goslarer SC 1
P. Mouaya Hallescher FC 1
M. Müller Babelsberg 1

Cartons Jaunes

Joueur Club Nombre
A. Richter Chemnitzer FC 10
P. Riese Meuselwitz 10
L. Diamesso Wilhelmshaven 9
S. Finke Hallescher FC 9
T. Karabulut Goslarer SC 9
N. Lange Lübeck 9
M. Marheineke Lübeck 9
S. Neumann Magdeburg 9
C. Paulick Plauen 9
F. Perdedaj Hertha BSC II 9
J. Prochnow Babelsberg 9
S. Sonnenberg Plauen 9
D. Cornelius Lübeck 8
P. Endres Goslarer SC 8
B. Leschinski Hamburger SV II 8
R. Baum Oberneuland 7
M. Bocek Meuselwitz 7
K. Laban St. Pauli II 7
S. Puttkammer Wilhelmshaven 7
R. Schulze Plauen 7